编辑说明
本文提供一般性信息,不构成法律、监管或财务建议。具体安排取决于适用的合同条款、主管机关与司法辖区,请以专业意见为准。
对照表
| 英文缩写 | 中文名称 | 大致载重吨位/规格 |
|---|---|---|
| VLCC | 超大型油轮 | 20万-32万吨 |
| Suezmax | 苏伊士型油轮 | 12万-20万吨 |
| Aframax | 阿芙拉型油轮 | 8万-12万吨 |
| LR2 / LR1 / MR | 大型/中型成品油轮 | 8万-12万吨 / 5.5万-8万吨 / 2.5万-5.5万吨 |
| Capesize | 好望角型散货船 | 15万-22万吨以上 |
| Panamax / Kamsarmax | 巴拿马型/卡姆萨型散货船 | 6.5万-8.5万吨 |
| Supramax / Ultramax | 超灵便型/大灵便型散货船 | 5万-6.5万吨 |
| Handysize | 灵便型散货船 | 1.5万-4万吨 |
| VLGC | 超大型气体船 | 4.4万立方米以上 |
常见问题
这些船型缩写是行业通用标准吗?
是的,这些是国际航运业广泛使用的通用船型分类缩写,尽管具体载重吨位区间在不同资料来源中可能略有差异。